Home | Site Map | Contact E-MAIL: web@fresh-chain.com TEL:(86)-18952887265
Main products: 1. CHAINS | 2.ANCHOR & ANCHOR’ FITTING | 3.RUBBER FENDER | 4.RIGGING | 5.STEEL WIRE ROPE
Product Product Product Product Product Product
Semi - Circular Current position:Home > Product > Semi - Circular  

Semi - Circular


Date:2013/3/11 Editor: FRESH MARINE SUPPLY
Semi - Circular ( Type D ) Rubber Fenders
  • Features:
  1. With reasonable reaction it may absorb more energy than that of cylindric type.
  2. Convenient in mounting.
  3. It is usually used for dock of frame work type and shops due to the small size of its bottom width.

  • Specification

 

UNIT:mm
 型号

TYPES

规格 Specification 备注

Remarks

H B L 孔数

Holes

Q C h D d
D200x200x850 200 200 850 3 325 100 40 60 25 其他非系列规

格可和用户协

商解决生产。

Fenders of other 

specification 

and size can be

 discussed with 

customers 

D200x200x900 200 200 900 2 600 150 40 60 25
D200x200x1000 200 200 1000 2 600 200 40 60 25
D200x200x1500 200 200 1500 3 600 150 40 60 25
D200x200x2000 200 200 2000 4 500 250 40 60 25
D300x300x850 300 300 850 3 325 100 40 65 32
D300x300x900 300 300 900 2 600 150 40 65 32
D300x300x1000 300 300 1000 3 350 150 40 65 32
D300x300x1500 300 300 1500 4 400 150 40 65 32
D300x300x2000 300 300 2000 4 500 250 40 65 32
D300x360x850 300 360 850 3 325 100 40 65 32
D300x360x1000 300 360 1000 3 350 150 40 65 32
D300x360x1500 300 360 1500 4 400 150 40 65 32
D400x400x850 400 400 850 3 325 100 55 65 32
D400x400x1000 400 400 1000 3 350 150 55 65 32
D400x400x1500 400 400 1500 3 600 150 55 65 32
D400x400x1500 400 400 1500 4 400 150 55 65 32
D500x500x850 500 500 850 3 325 100 90 97 45
D500x500x1000 500 500 1000 3 350 150 90 97 45
D500x500x1500 500 500 1500 3 600 150 90 97 45
D500x500x1500 500 500 1500 4 400 150 90 97 45

  • Performance
型号

Types 

性能 Performance
设计压缩变形%

Design compressive Deflection %

反力(KN)

Reaction Force

(KN)

吸能量(KJ)

Energy Absorption

(KJ)

性能公差(%)

Tolerance(%)

D200x200x850 50 176.2 7.1 +/-10
D200x200x900 186.6 7.6
7.6D200x200x1000 207.3 8.4
D200x200x1500 310.9 12.6
D200x200x2000 414.5 6.8
D300x300x850 255.0 10.0
D300x300x900 270.0 10.6
D300x300x1000 294.3 11.8
D300x300x1500 441.5 16.7
D300x300x2000 588.6 23.6
D300x360x850 280.5 11.5
D300x360x1000 323.7 13.1
D300x360x1500 480.7 19.6
D400x400x850 325.2 16.7
D400x400x1000 382.6 19.6
D400x400x1500 573.9 29.4
D500x500x850 383.6 26.7
D500x500x1000 451.3 31.4
D500x500x1500 686.7 47.1
D500x500x2000 902.6 62.8
 
 

  • Performance Curve
 

A product:Tugboat                Next Product:GD Type

Return〗 〖Favorite〗 Hits:1266
 
HOME | COMPANY | PRODUCT | GUEST BOOK | CONTACT US | E-mail
CopyRight © 2013 -2015 ZHENJIAN FRESH MARINE SUPPLY CO., LTD All Right Reserved. Internet Marketing by a0511.cn
ADD: No.59 Zhong shan West Road, Zhenjiang, Jiangsu P.R. China TEL:(86)-18952887265    E-MAIL: web@fresh-chain.com