Home | Site Map | Contact E-MAIL: web@fresh-chain.com TEL:(86)-18952887265
Main products: 1. CHAINS | 2.ANCHOR & ANCHOR’ FITTING | 3.RUBBER FENDER | 4.RIGGING | 5.STEEL WIRE ROPE
Product Product Product Product Product Product
SPEK TYPE ANCHOR Current position:Home > Product > SPEK TYPE ANCHOR  

SPEK TYPE ANCHOR


Date:2013/3/10 Editor: FRESH MARINE SUPPLY
SPEK TYPE ANCHOR
NOMINAL
WEIGHT(kg)
A
B
C
C1
L
H
50 537 298 298 89 411 185
75 638 355 355 106 489 213
100 703 390 390 117 539 234
140 786 437 437 131 603 262
180 855 475 475 142 655 285
210 900 500 500 150 690 300
240 900 500 500 150 690 300
300 990 500 500 150 690 300
360 1080 600 600 180 828 360
420 1080 600 600 180 828 360
450 1150 600 600 180 828 360
480 1170 650 650 196 900 390
570 1170 650 650 196 900 390
610 1260 700 700 210 962 420
660 1260 700 700 210 962 420
750 1350 750 750 225 1032 450
780 1350 750 750 225 1032 450
900 1440 800 800 240 1100 480
950 1460 800 800 240 1100 480
1020 1530 850 850 252 1170 510
1140 1620 900 900 268 1240 540
1290 1710 900 900 268 1240 540
1440 1710 950 950 279 1300 570
1500 1710 950 950 279 1300 570
1590 1710 950 950 279 1300 570
1600 1710 950 950 279 1378 570
1740 1800 1000 1000 300 1454 600
1920 1890 1050 1050 312 1454 630
2100 1890 1050 1050 312 1454 630
2195 1890 1050 1050 312 1454 630
2280 1980 1050 1050 312 1454 630
2460
2010
1100
1100
324
1514
660
2640
2070
1150
1150
352
1584
690
2850
2070
1150
1150
352
1584
690
3060
2160
1200
1200
360
1650
720
NOMINAL
WEIGHT(kg)
A
B
C
C1
L
H
3300 2160 1200 1200 360 1650 720
3540 2350 1200 1200 360 1650 720
3780 2430 1350 1350 393 1850 810
4050 2430 1350 1350 393 1850 810
4320 2520 1400 1400 413 1926 852
4590 2520 1400 1400 413 1926 852
4890 2520 1400 1400 413 1926 852
5250 2610 1450 1450 414 2000 870
5610 2610 1450 1450 414 2000 870
5800 2700 1500 1500 446 2060 900
6000 2700 1500 1500 446 2060 900
6450 2700 1500 1500 446 2060 900
6900 2890 1550 1550 456 2138 930
7350 2890 1550 1550 456 2138 930
7800 2920 1550 1550 456 2138 930
8000 3060 1550 1550 456 2138 930
8300 3060 1700 1700 510 2332 1020
8700 3060 1700 1700 510 2332 1020
9300 3060 1700 1700 510 2332 1020
9900 3160 1700 1700 510 2332 1020
10500 3190 1770 1770 531 2442 1060
11100 3290 1770 1770 530 2440 1060
11700 3390 1770 1770 531 2440 1060
12300 3440 1910 1910 573 2632 1146
12900 3440 1910 1910 573 2632 1146
13500 3440 1910 1910 573 2632 1146
14100 3440 2050 2050 615 2824 1230
14700 3690 2050 2050 615 2824 1230
15400 3690 2050 2050 615 2824 1230
16100 3690 2050 2050 615 2824 1230
16900 3820 2120 2120 636 2922 1270
17800 3820 2120 2120 636 2922 1270
18800
3970
2190
2190
657
3018
1314
20000
3970
2190
2190
657
3018
1314

Return〗 〖Favorite〗 Hits:1337
 
HOME | COMPANY | PRODUCT | GUEST BOOK | CONTACT US | E-mail
CopyRight © 2013 -2015 ZHENJIAN FRESH MARINE SUPPLY CO., LTD All Right Reserved. Internet Marketing by a0511.cn
ADD: No.59 Zhong shan West Road, Zhenjiang, Jiangsu P.R. China TEL:(86)-18952887265    E-MAIL: web@fresh-chain.com